Ce cycle vise à donner aux étudiants les connaissances fondamentales dans les grandes disciplines de la gestion : Marketing, Gestion, Droit, Commerce international, mais également une formation méthodologique et culturelle : Langues vivantes, Méthodes et expression, Culture générale et Ouverture internationale. - Cours de tronc commun (de janvier à début juin)
- Projets de création d'entreprise
- Summer session à Londres (optionnel) (juillet)
Durant l'été, césure de 2 mois permettant aux étudiants de réaliser 1 ou 2 mois de "jobs d'été" en France ou à l'étranger.
| 1ère année | ||||||||||||
| Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | |
| Cours de tronc commun | Partiels | Stage de vente | Cours de tronc commun | Partiels | Stage (optionnel) | |||||||
| Summer session à Londres (optionnel) | ||||||||||||
| Jeu d'entreprise | TGS création d'entreprise European week PEA |
|||||||||||
| Macroéconomie | Les fondamentaux du marketing |
| Microéconomie | Statistiques descriptives |
| Revue de presse | Techniques d'argumentation, synthése et rhétorique journalistique / synthése de projet et prise de décision CM |
| Géo-économie de l’Europe | Press Review |
| Histoire des idées | International Business |
| Gestion comptable et financière | Droit fiscal-introduction |
| Droit des affaires | Union et organisation européenne |
| Droit des sociétés | Commerce international |
| Fondamentaux bureautique | Initiation à la différenciation stratégique, marketing et commerciale |
| Langue Vivante I (anglais) | Informatique (suivi individualisé) |
| Langue Vivante II (allemand, espagnol, italien) | Politique générale de l'entreprise et stratégie : analyse de l'environement, initiation à la stratégie |
| Langue Vivante III (russe, chinois, arabe) | Socialogical approach for international affaires |
Portes Ouvertes
Salons & Forums
L'École de Commerce Européenne est le programme post-bac international du Groupe INSEEC. L'ECE Bordeaux - Lyon délivre un diplôme visé par l'État.
Crédits Design : MWP Interactive / Groupe INSEEC
-
Crédits techniques & Développement : Ugocom / Groupe INSEEC